Ультразвуковые расходомеры Sitrans F US SONOFLO SONO 3100; SONO 3300; SONOKIT; FUE380; FUS380; FUS880
Цену уточняйте
Под заказОптом и в розницуКод: 0002
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (382) 225-50-51+7 (961) 098-07-35
-
Контактное лицо:Меринов Олег
-
Адрес:ул. Елизаровых, 51-21, Томск, Томская область, 634012, Россия
-
Email:bestkip@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
Ультразвуковые расходомеры SONOFLO используются для измерения расхода электропроводящих и не электропроводящих жидкостей.
Скачать: Подробные тех. характеристики. Опросный лист.
Ультразвуковые расходомеры подходят для измерения расхода практически любых электропроводящих и не электропроводящих жидкостей.
макс. 2% твёрдых примесей
макс. 2% воздуха и газа
макс. 350 cSt
Основными сферами применения являются:
- подача сырой воды от установок водоподготовки
- подготовленные сточные воды
- выработка элекроэнергии и предприятия по облуживанию населения
- нефть, газ и петрохимия
- ирригационные системы
- установки охлаждающей воды в промышленности и на электростанциях
- установки для транспортировки не проводящих жидкостей
Преимущества
Контактирующие с веществом ультразвуковые расходомеры SI-TRANS F US используются для измерения однородных проводящих и непроводящих жидкостей.
- Размеры сенсоров от DN 50 до 1200 мм
- Стандартная поставка с сертификатом калибровки
- Смачиваемая модификация как 1 или 2 трактовый до DN 4000
- Специализированный измерительный преобразователь для нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, общей промышленности, а также более требовательных приложений
- Допуски для коммерческого учета в районном отоплении
- Компактный и раздельный монтаж измерительного преобразователя
- Исчерпывающая самодиагностика для индикации и регистрации ошибок
- Замена измерительного преобразователя без остановки работы
- Коммуникации HART и PROFIBUS PA
- ATEX
Системная информация и руководство по выбору
Модель | SONO 3300/ FUS060 | SONO 3100/ FUS060 | SONOKIT/ FUS060 | FUE380 | FUS380 | FUS880 |
---|---|---|---|---|---|---|
Промышленность | ||||||
Вода, очищенные сточные воды | XXX | XX | XXX | XXX | XX | |
Ирригация | XX | XX | XXX | XXX | XXX | |
Тех. водоснажбение, теплоцентрали, охлаждение | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | |
Техническое водоснажбение, теплоцентрали, требуется допуск для коммерческого учета | XXX | XXX | ||||
Нефть | XX | XXX | XX | X | ||
Криогенные жидкости | XXX | |||||
Береговые и внебереговые приложения | XX | XXX | XX | X | ||
Химическая | XXX | XXX | X | |||
Конструкция | ||||||
Компактный монтаж электроники | + | + | ||||
Раздельный монтаж электроники | + | + | + | + | + | + |
Преобразователи, сменные при наличии давления | + | + | ||||
Установка на существующие сталь. трубы/не сварные | + | + | ||||
Корпус измерительного преобразователя | ||||||
Полиамид, IP67 | + | + | + | |||
Литой алюминий (окрашенный), IP65 | + | + | + | |||
Коммуникации | ||||||
HART | + | + | + | |||
PROFIBUS PA | + | + | + | |||
MODBUS RTU / RS 232 и RS 485 | + | + | + | |||
Питание | ||||||
Батарея | + | + | + | |||
AC 115 … 230 V | + | + | + | + | + | + |
AC 115 … 230 V и батарейное резервирование | + | + | + | |||
DC 24 V | + | + | + | |||
Точность | ||||||
0.25% (4-треков. расходомер с фискальным допуском) | + | |||||
0.50% | + | + | + | + | + | + |
Конструкция сенсора | ||||||
1-трековые ультразвуковые измерения | + | + | ||||
2-трековые ультразвуковые измерения | + | + | + | + | + | + |
3-трековые ультразвуковые измерения | + | + | ||||
Размер | ||||||
DN 50 / 2» | + | + | + | |||
DN 65 / 2 ½» | + | + | + | |||
DN 80 / 3» | + | + | + | |||
DN 100 / 4» | + | + | + | + | ||
DN 125 / 5» | + | + | + | + | ||
DN 150 / 6» | + | + | + | + | ||
DN 200 / 8» | + | + | + | + | + | + |
DN 225 / 9» | + | + | + | + | + | + |
DN 250 / 10» | + | + | + | + | + | + |
DN 300 / 12» | + | + | + | + | + | + |
DN 350 / 14» | + | + | + | + | + | |
DN 400 / 16» | + | + | + | + | + | |
DN 500 / 20» | + | + | + | + | + | |
DN 600 / 24» | + | + | + | + | + | |
DN 700 / 28» | + | + | + | + | + | |
DN 800 / 32» | + | + | + | + | + | |
DN 900 / 36» | + | + | + | + | + | |
DN 1000 / 40» | + | + | + | + | + | |
DN 1200 / 48» | + | + | + | + | + | |
DN 4000 макс/ 160» | + | |||||
Подключение к процессу | ||||||
Фланцы | + | + | + | + | ||
Бесфланцевый (для вваривания) | + | |||||
Фланцевые нормы | ||||||
EN 1092-1 | + | + | + | + | ||
EN 1759-1 | + | + | ||||
ANSI B16.5 | + | |||||
Номинальное давление | ||||||
PN 6 | + | + | + | |||
PN 10 | + | + | + | + | + | |
PN 16 | + | + | + | + | + | |
PN 25 | + | + | + | + | ||
PN 40 | + | + | + | + | + | |
класс 150 | + | |||||
класс 300 | + | |||||
PN 160 | + | + | ||||
класс 2500 | + | + | ||||
Материал трубы, фланца и преобразователя | ||||||
Углеродистая сталь | + | + | + | + | ||
Нерж. сталь | + | + | ||||
Другие материалы | по запросу | по запросу | + | |||
Диапазон температур, С | ||||||
-200 | + | |||||
-20 | + | + | ||||
-10 | + | + | + | + | + | |
0 | + | + | + | + | + | + |
+50 | + | + | + | + | + | + |
+120 | + | + | + | + | + | |
+160 | + | + | + | + | + | |
+200 | + | + | + | + | ||
+250 | + | |||||
Имеется утверждение типового образца для конкретных стран | ||||||
– Россия (GOSS/ГОСТ) | + | + | + | + | + | |
EEx-d ATEX | + | |||||
EEx ATEX | + | + |
X = может использоваться, XX = используется часто, XXX = используется чаще всего, + = имеется
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Siemens |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте